柔(保険)
| 初診 | 2回目以降 | 再診 | |
| 3割 | 2200円(1200円) | 600円 | 1700円 |
| 2割 | 1900円(900円) | 450円 | 1400円 |
| 1割 | 1500円(1200円) | 300円 | 800円 |
自費
| 初診 | 4000円 |
鍼(保険)
| 1部位 | 1部位追加 | |
| 3割 | 550円 | +400円 |
| 2割 | 400円 | +250円 |
| 1割 | 250円 | +150円 |
自費
| 1部位 | 1部位追加 |
| 1500円 | +1000円 |
柔(保険)
| 初診 | 2回目以降 | 再診 | |
| 3割 | 2200円(1200円) | 600円 | 1700円 |
| 2割 | 1900円(900円) | 450円 | 1400円 |
| 1割 | 1500円(1200円) | 300円 | 800円 |
自費
| 初診 | 4000円 |
鍼(保険)
| 1部位 | 1部位追加 | |
| 3割 | 550円 | +400円 |
| 2割 | 400円 | +250円 |
| 1割 | 250円 | +150円 |
自費
| 1部位 | 1部位追加 |
| 1500円 | +1000円 |